
ÃÑ °Ë»ö°á°ú : 23 °Ç
| ±Ù¹«Áö | ¾÷¹«³»¿ë | ȸ»ç¸í | ¼ºº° | ±Ù¹«½Ã°£ | ±Þ¿© | µî·ÏÀÏ |
|---|
| ºÎ»ê ºÎ»êÁø | (µð½¬¿ö¼Å)T.G.I FRIDAY'S¼¸éÁ¡¿¡¼ ÇÔ²²ÇÒ ¼º½ÇÇÑ |  | ¼¸éÁ¡ | ³²ÀÚ | 17:00~23:00 | 5,650  | Today |
|
| ºÎ»ê ºÎ»êÁø | (Á¶¸®ÆÄÆ®)T.G.I FRIDAY'S¼¸éÁ¡¿¡¼ ÇÔ²²ÀÏÇÒ ÀÎÀç |  | ¼¸éÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | Today |
|
| ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | T.G.I.FRiDAYS Àá½ÇÁ¡¿¡¼ ÀÎÀ縦 ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. |  | Àá½ÇÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,550  | Today |
|
| ´ëÀü ¼±¸ | T.G.I.Friday's µÐ»êÁ¡¿¡¼ Áֹ濡¼ ±Ù¹«ÇÒ ¿©·¯ºÐ |  | T.G.I.F ´ëÀü µÐ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | Today |
|
| ¿ï»ê ³²±¸ | ·Ôµ¥±×·ì T.G.I Friday's ¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ ÀÎÀ縦 ¸ðÁýÇÕ |  | ¿ï»ê·Ôµ¥¸¶Æ®Á¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,550  | Today |
|
| ºÎ»ê ºÎ»êÁø | (Á¶¸®ÆÄÆ®)T.G.I FRIDAY'S¼¸éÁ¡¿¡¼ ÇÔ²²ÀÏÇÒ ÀÎÀç |  | ¼¸éÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 05/17 |
|
| ºÎ»ê ºÎ»êÁø | (µð½¬¿ö¼Å)T.G.I FRIDAY'S¼¸éÁ¡¿¡¼ ÇÔ²²ÇÒ ¼º½ÇÇÑ |  | ¼¸éÁ¡ | ³²ÀÚ | 17:00~23:00 | 5,650  | 05/17 |
|
| ´ëÀü ¼±¸ | T.G.I.Friday's µÐ»êÁ¡¿¡¼ Áֹ濡¼ ±Ù¹«ÇÒ ¿©·¯ºÐ |  | T.G.I.F ´ëÀü µÐ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 05/16 |
|
| ºÎ»ê Áß±¸ | T.G.I.F±¤º¹Á¡¿¡¼(¾È³»ÆÄÆ®±Þ±¸)±Ù¹«ÇÒ ¼º½ÇÇϰí Âü |  | ·Ôµ¥±¤º¹Á¡ | ¿©ÀÚ | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,550  | 05/15 |
|
| ºÎ»ê Áß±¸ | T.G.I.F±¤º¹Á¡¿¡¼(¾È³»ÆÄÆ®±Þ±¸)±Ù¹«ÇÒ ¼º½ÇÇϰí Âü |  | ·Ôµ¥±¤º¹Á¡ | ¿©ÀÚ | 12:00~22:00 | 5,550  | 05/13 |
|
| ºÎ»ê Áß±¸ | T.G.I.F±¤º¹Á¡¿¡¼(¾È³»ÆÄÆ®±Þ±¸)±Ù¹«ÇÒ ¼º½ÇÇϰí Âü |  | ·Ôµ¥±¤º¹Á¡ | ¿©ÀÚ | 12:00~22:00 | 5,550  | 05/10 |
|
| ´ëÀü ¼±¸ | T.G.I.Friday's µÐ»êÁ¡¿¡¼ Áֹ濡¼ ±Ù¹«ÇÒ ¿©·¯ºÐ |  | T.G.I.F ´ëÀü µÐ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 05/08 |
|
| ´ëÀü ¼±¸ | T.G.I.Friday's µÐ»êÁ¡¿¡¼ Áֹ濡¼ ±Ù¹«ÇÒ ¿©·¯ºÐ |  | T.G.I.F ´ëÀü µÐ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 05/06 |
|
| ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ | TGIFriday's¹ü¾îÁ¡¿¡¼ ÇÔ²² ÇÒ ½Ä±¸¸¦ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. |  | ´ë±¸¹ü¾îÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,550  | 05/05 |
|
| ±¤ÁÖ ¼±¸ | TGIF¿¡¼ ÇÔ²² ÇÒ Á¶¸®»ç¿ø µð½¬¿ö¼Å ±¸ÇÕ´Ï´Ù. |  | ±¤ÁÖÅ͹̳ÎÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 05/05 |
|
| ºÎ»ê Áß±¸ | TGIFRIDAY'S ±¤º¹Á¡[Á¶¸®ÆÄÆ®]¿¡¼ ½Å³ª°Ô ÀÏÇϽǺР|  | T.G.I.FRIDAYS | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 05/04 |
|
| ºÎ»ê Áß±¸ | T.G.I.F±¤º¹Á¡(¼ºñ½ºÈ¦ÆÄÆ®±Þ±¸) ÇÔ²² ÀÏÇÒ Âü½ÅÇÑ |  | ·Ôµ¥±¤º¹Á¡ | ¹«°ü | 12:00~22:00 | 5,550  | 05/04 |
|
| ´ë±¸ µ¿±¸ | TGIFÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½ºÁ¡ Áֹ濡¼ ÇÔ²²ÇÒ ÀÎÀ縦 ¸ðÁýÇÕ |  | ´ë±¸ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸® | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 04/27 |
|
| ±¤ÁÖ ¼±¸ | TGIF¿¡¼ ÇÔ²² ÇÒ Á¶¸®»ç¿ø µð½¬¿ö¼Å ±¸ÇÕ´Ï´Ù. |  | ±¤ÁÖÅ͹̳ÎÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,650  | 04/25 |
|
| ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ | TGIFriday's ¹ü¾îÁ¡¿¡¼ ÇÔ²² ÇÒ ½Ä±¸ ±¸ÇÕ´Ï´Ù. |  | ´ë±¸¹ü¾îÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,500  | 04/21 |
|
| ¿ï»ê ³²±¸ | ¿ï»êÁ¡ tgif¿¡¼ ÇÔ²²ÇÒ ÁÖ¹æÁ÷¿øÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. |  | ¿ï»ê·Ôµ¥¸¶Æ®Á¡ | ¹«°ü | 18:00~23:00 | 5,650  | 04/19 |
|
| ±¤ÁÖ ¼±¸ | TGIF¿¡¼ ÇÔ²² ÇÒ °¡Á·À» ¿øÇØ¿ä |  | ±¤ÁÖÅ͹̳ÎÁ¡ | ¹«°ü | ½Ã°£ÇùÀÇ | 5,550  | 04/19 |
|
| °æ±â °í¾ç½Ã | TGIF ·Ôµ¥ÀÏ»êÁ¡¿¡¼ Ȧ ±Ù¹« ÇÒ »ç¿ø¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. |  | ·Ôµ¥ÀÏ»êÁ¡ | ¹«°ü | 12:00~21:00 | 5,550  | 04/13 |
|

